全国烹饪与营养教育专业大学排名靠前的有:中国农业大学、江南大学、南昌大学、南京农业大学、浙江大学、华中农业大学、华南理工大学、天津科技大学、大连工业大学、东北农业大学、上海海洋大学等。
1 | 中国农业大学 | 烹饪与营养教育 | A+ |
2 | 江南大学 | 烹饪与营养教育 | A+ |
3 | 南昌大学 | 烹饪与营养教育 | A+ |
4 | 南京农业大学 | 烹饪与营养教育 | A- |
5 | 浙江大学 | 烹饪与营养教育 | A- |
6 | 华中农业大学 | 烹饪与营养教育 | A- |
7 | 华南理工大学 | 烹饪与营养教育 | A- |
8 | 天津科技大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
9 | 大连工业大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
10 | 东北农业大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
11 | 上海海洋大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
12 | 江苏大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
13 | 中国海洋大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
14 | 华南农业大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
15 | 西北农林科技大学 | 烹饪与营养教育 | B+ |
16 | 北京工商大学 | 烹饪与营养教育 | B |
17 | 内蒙古农业大学 | 烹饪与营养教育 | B |
18 | 沈阳农业大学 | 烹饪与营养教育 | B |
19 | 吉林大学 | 烹饪与营养教育 | B |
20 | 浙江工商大学 | 烹饪与营养教育 | B |
21 | 合肥工业大学 | 烹饪与营养教育 | B |
22 | 福建农林大学 | 烹饪与营养教育 | B |
23 | 西南大学 | 烹饪与营养教育 | B |
24 | 河北农业大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
25 | 吉林农业大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
26 | 哈尔滨商业大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
27 | 上海交通大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
28 | 南京财经大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
29 | 河南工业大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
30 | 武汉轻工大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
31 | 广东海洋大学 | 烹饪与营养教育 | B- |
32 | 哈尔滨工业大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
33 | 黑龙江八一农垦大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
34 | 浙江工业大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
35 | 集美大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
36 | 郑州轻工业学院 | 烹饪与营养教育 | C+ |
37 | 河南农业大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
38 | 中南林业科技大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
39 | 暨南大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
40 | 四川大学 | 烹饪与营养教育 | C+ |
41 | 渤海大学 | 烹饪与营养教育 | C |
42 | 福州大学 | 烹饪与营养教育 | C |
43 | 河南科技大学 | 烹饪与营养教育 | C |
44 | 海南大学 | 烹饪与营养教育 | C |
45 | 西华大学 | 烹饪与营养教育 | C |
46 | 四川农业大学 | 烹饪与营养教育 | C |
47 | 云南农业大学 | 烹饪与营养教育 | C |
48 | 陕西科技大学 | 烹饪与营养教育 | C |
49 | 宁波大学 | 烹饪与营养教育 | C |
50 | 上海理工大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
51 | 安徽农业大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
52 | 青岛农业大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
53 | 长沙理工大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
54 | 甘肃农业大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
55 | 扬州大学 | 烹饪与营养教育 | C- |
烹饪与营养教育专业简介
烹饪与营养教育主要研究烹饪、营养、管理和教育等方面的基本知识和技能,进行食品营养的研究、餐饮企业的管理、高职专科院校的教学等。
烹饪与营养教育专业就业前景
烹饪与营养教育专业的就业前景很好,毕业生可从事大、中型饭店及集团餐饮部门的技术及管理工作,也可在中、高等烹饪学校或相关科研部门从事教学、科研工作。该专业适合升学考研及公务员。
成都新东方烹饪学校是综合型高级技工学校 手机网站 网站联系:22410124(邮箱直接加QQ后缀)
川公网安备:51010602001305号
联系电话:028-87506666
学校地址:成都市新津区成都新东方高级技工学校(普兴镇温祖庙新科大道99附1号)